森田工業株式会社 — 学習塾事業 問い合わせ管理・学区判定システム(2026年02月24日)
| 月間作業時間 | 30時間 |
| 人件費単価 | 2,000円/時 |
| 月間人件費 | 60,000円 |
| 年間人件費 | 720,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせのExcel手入力(2校分) | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| スクショ共有・電話番号の転記 | 5h | 10,000円 | 3h | 6,000円 |
| 未対応者の把握・かけ忘れ確認 | 5h | 10,000円 | 3h | 6,000円 |
| 住所から学区の手動調査 | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| 初期費用(税抜) | 273,000円 |
| 初期費用(税込) | 300,300円 |
| 月額運用費 | 10,000円/月 |
| 削減率 | 70% |
| 月間削減時間 | 21時間 |
| 月間削減額(gross) | 42,000円 |
| 月額運用費 | -10,000円 |
| 月間純削減額 | 32,000円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 300,300円 に対し、年間 384,000円 のコスト削減効果。3年間で 1,152,000円 の削減(ROI 284%)。